Il n'y a pas de mode d'emploi global “comment vivre quand on est un adulte surdoué”, parce les surdoués sont tous différents, mais, pour chacune des problématiques fréquemment rencontrées, ce WiQI essaye de mettre en place un article ouvrant des pistes, comme un guide. Et, pour connaître les problématiques, il faut commencer par en faire la liste.
Le tableau suivant indique les caractéristiques des adultes surdoués d'après une étude portant sur des membres du forum zebrascrossing, et d'après l'ouvrage Différence et souffrance de l'adulte surdoué de Cécile Bost.
Pour aider les surdoués à vivre avec leurs problématiques, la partie Ressources donne des pistes de réflexion.
Caractéristique | % des membres de Zebras Crossing | Références dans Cécile Bost | Ressources |
---|---|---|---|
Relation à soi | |||
introspection | 61% | p118, 132 | |
hypersensibilité émotionnelle | 56% | p29, 42, 65, 71, 84, 113, 148, 160 | Hypersensibilité |
sens de l'humour | 53% | p54 | mots de mini-Z |
fait ou a fait une psychanalyse / une psychothérapie | 50% | p190, 198 | Les psys et psychothérapies Applications de la théorie de la désintégration positive |
Tendance à beaucoup réfléchir, à penser tout le temps, à tout interpréter | 47% | p42, 59, 72, 76, 107, 129 | Méditer pour éteindre le mental |
tendance à se coucher tard, à l'insomnie | 47% | p42, 67, 77, 119, 145 | Les gens intelligents se couchent tard |
faible estime de soi / manque de confiance en soi | 44% | p65, 119, 120 | Estime de soi |
tendance à être consommateur ou producteur de théories | 39% | ||
a ou a eu un problème psy (dépression sévère, burn out, tentative de suicide, etc) | 33% | p36, 83, 123, 145, 148, 160 | Les psys et psychothérapies Burn out, récupération Théorie de la désintégration positive Thérapie - sondage |
distanciation, avoir une partie de soi qui observe l'autre, se voir de l'extérieur | 31% | p116, 162 | |
prend ou a déjà pris des anxiolytiques, anti-dépresseurs, et autre pharmacothérapie | 28% | p159, 161 | Anti-dépresseurs? ou solutions du genre? Help |
utilisation fréquente de l'analogie ou de la métaphore dans le discours | 28% | p103, 111 | |
grande imagination, grande créativité | 25% | p95, 106, 110, 113, 152, 196 | |
autodérision | 25% | ||
pensée arborescente, qui part dans tous les sens, associations d'idées rapides | 22% | p49, 58, 75, 76, 97, 104, 134 | L'arborescence de la pensée Pensée arborescente vs séquentielle |
solitude, isolement | 22% | p11, 82, 115, 118, 150, 161 | Le QI et le problème de l'inadaptation sociale le bénéfice des rencontres de surdoués |
hypersensibilité sensorielle (difficulté à supporter lumière vive, bruits forts, matières synthétiques, étiquettes, odeurs …) | 22% | p42, 64, 86, 172 | Hypersensibilité sensorielle |
tendance à se disperser, comportement de scanneur | 19% | p45, 59 | Etre un scanneur |
La découverte de la douance a été une remise en perspective, un bouleversement | 19% | ||
tendance à avoir honte, à se sentir coupable | 17% | p66, 118, 119, 123, 124, 150 | Vaincre le sentiment de culpabilité |
tendance à l'anxiété, voire à une anxiété semi-permanente | 17% | p131 | Le stress |
sentiment de ne pas faire quelque chose de sa vie, de passer à coté de sa vie. sentiment de frustration, de non réalisation de soi | 14% | p24, 81, 124, 190 | |
syndrome de l'imposteur | 14% | p121, 195 | The Imposter Phenomenon in High Achieving Women - syndrome de l'imposteur et gestion de l'image Le complexe d'imposture |
a un coté enfant ou bisounours | 14% | ||
montagnes russes émotionnelles | 11% | p67, 77, 82, 111, 148, 173 | Instabilité émotionnelle et traitement |
par moments ou en permanence, blocage volontaire ou pas de la capacité à ressentir des émotions et des sentiments | 11% | p43, 69, 82 | |
grande capacité de visualisation, y compris de systèmes complexes | 11% | p107, 109 | |
tendance à s'ennuyer souvent | 11% | p190 | |
sentiment d'avoir perdu du temps, beaucoup de temps | 11% | ||
humilité | 11% | ||
sentiment d'enfermement, de barrières qui nous empêchent d'aller plus loin | 8% | p119, 165, 190 | |
utilise des thérapies alternatives (méditation, yoga …) | 8% | p136 | Les thérapies alternatives |
Hyper-stimulabilité, hyper-excitabilité | 6% | p33, 42, 67, 152, 160, 175, 190 | Dabrowski |
curiosité, soif de comprendre | 6% | p106, 110, 113, 155, 197 | |
tendance à vérifier en permanence que l'on est pas en danger, volonté de survivre, de se préserver | 6% | p42, 56, 76, 131 | |
déficit d'attention, TDA/H | 6% | p42, 98, 148 | TDA/H |
sentiment d'être bizarre, fou / folle, voire monstrueux | 6% | p27 (à propos des femmes surdouées), 117, 159 | |
frustration, insatisfaction chronique | 3% | p25, 42, 74, 112, 119, 124, 134, 150 | |
compréhension rapide, instantanée, des rouages, des systèmes. compréhension par flash, intuition. | 3% | p49, 67, 91, 105, 107, 109, 118 | |
anorexie | 3% | p162 | Anorexie |
tendances autistiques, syndrome d'Asperger | 3% | p117, 148 | Autisme et syndrome d'Asperger |
comportements routiniers, troubles obsessionnels compulsifs (TOC) | 0% | p79 | |
synesthésie | 0% | p96 | Synesthesies et zébritude |
Relation aux autres | |||
sensation d'être différent, en décalage | 67% | p37, 66, 73, 82, 112, 124, 134, 150, 190 | Dyssynchronie sociale ? qu'est-ce qui au quotidien vous fait vous sentir différent(e) ? |
attentif aux autres, désir d'aider | 64% | ||
comportement de “psy de comptoir”, tentative d'analyser les autres, ou de les aider dans leur analyse | 44% | ||
recherche de la solitude, tendance à fuir les foules | 36% | p63, 70, 117, 118, 135, 160, 173 | HQI, HQE, mais pas HQS ? Phobie sociale La peur des autres : Trac, timidité et phobie sociale – résumé |
empathie | 33% | p69 | Les pièges de l'empathie |
comportement affectueux | 28% | p64 | |
tolérance | 22% | p186 | |
comportement de clandestin, souhait de ne pas se faire repérer, furtivité | 19% | p43, 56, 115, 133 | |
volonté de contrôle (de son attitude, de ses sentiments, de la situation avec les autres) | 17% | p42, 60, 78, 133 | Le lâcher-prise |
a très mal vécu sa scolarité | 17% | Humiliations à l'école | |
intérêt pour les orientations ou pratiques sexuelles inhabituelles (LGBT, fessée, BDSM, etc) | 17% | ||
mal-être en famille | 14% | p150, 182 | |
intolérance à l'injustice | 14% | p56, 64 | |
dépendance affective | 14% | Dépendances affectives | |
a eu des parents problématiques ou toxiques | 14% | Parents toxiques : Comment échapper à leur emprise – résumé Avez-vous eu des parents vénéneux ? |
|
difficulté à supporter les personnes qui ne sont pas surdouées | 11% | p77, 118, 194 | Rapport à l'Autre Les Z qui prennent les non-Z pour des "inférieurs" voire des c***. |
difficulté à trouver un conjoint | 11% | p151 | Trop intelligent pour être en couple ? |
Tendance à faire des procès aux autres, à tenir des discours rétablissant la “vérité” | 11% | ||
tendance à la paranoïa | 8% | p56, 131, 133, 148, 194 | Et la paranoïa ? |
désir de conformisme, d'être normal | 8% | p75, 112 | marre ! envie d'être normal ! |
agressivité | 6% | p63 | |
sens critique développé | 6% | p43 | |
évitement de l'investissement affectif | 6% | p117 | |
tendance au mutisme, renoncement à être compris | 6% | p116 | |
introverti, sauvage, réservé, très timide | 3% | p67, 190 | |
difficulté à exprimer toute la richesse et la complexité de sa pensée | 3% | p101, 131 | |
a été à un moment en échec scolaire | 3% | p23 | |
capacité à ressentir l'autre, à le percevoir complètement, à deviner les sentiments cachés, à se faire une opinion immédiate, intuitive et juste | 3% | p118 | |
a été confronté à l'incrédulité ou au déni (“je ne peux pas croire que tu sois surdoué(e), c'est impossible”) | 0% | p32 | |
capacité à manipuler les autres | 0% | p92 | |
Relation au travail | |||
fait des propositions d'activités, aide à structurer les activités | 33% | ||
tendance à la procrastination | 28% | p45, 122, 131, 195 | La procrastination |
instabilité professionnelle, changements fréquents d'emploi, voire d'orientation | 22% | p38 | L'instabilité professionnelle |
s'ennuie en cours, en réunion … et plus généralement, s'ennuie souvent | 19% | p47, 48, 65 | L'ennui |
perfectionnisme, besoin de vérifier ce qu'on a fait, désir d'exactitude | 14% | p43, 50, 57, 60, 65, 100, 113, 122, 135, 160, 175, 190, 194 | |
travaille plus rapidement que la norme, fait le travail de plusieurs personnes, fournit un travail considérable | 14% | p50, 83, 121, 122 | |
difficulté à trouver du travail | 11% | ||
ne s'autorise pas à être exceptionnel(le) à cause de la réprobation sociale, inhibition intellectuelle | 8% | p27, 112, 124, 175 | The Imposter Phenomenon in High Achieving Women - syndrome de l'imposteur et gestion de l'image |
insatisfaction, frustration dans le travail | 8% | p150 | L'insatisfaction dans le travail |
creuse un sujet, atteint un niveau de compétence suffisant, s'ennuie et passe à autre chose | 6% | p47, 61 | Etre un scanneur |
fait souvent plusieurs choses en même temps | 6% | p46, 48 | |
besoin de reconnaissance par les autres, surtout dans le milieu professionnel | 3% | p9, 25, 150 | |
voit les problèmes et propose des solutions et des changements dans le milieu professionnel (ces propositions ne sont pas toujours bien reçues, voire sont rarement bien reçues) | 3% | p25, 111 | |
souvent sollicité pour gérer les situations d'urgence, les situations difficiles. travaille efficacement dans l'urgence | 3% | p51 | |
difficulté à déléguer | 3% | p43 | |
tendance à ne travailler que pour ce qui l’intéresse. Sentiment d'être paresseux | 3% | p50 | |
parfois perçu comme réfléchissant trop, se faisant des noeuds au cerveau, faisant compliqué alors qu'on peut faire simple | 3% | p54 | |
créatifs, idées originales, propositions innovantes (parfois confrontées à des réactions hostiles) | 0% | p49, 53, 106, 151 | Highly intelligent and gifted employees - key to innovation? |
perçu comme indépendant, pas assez loyal avec l'organisation, voire rebelle, ingérable, dangereux | 0% | p55, 110, 194 | |
est plus intéressé par la vision conceptuelle globale que par les détails pratiques | 0% | p52, 65 | |
commence beaucoup de choses, en finit peu | 0% | p45 | |
se retrouve à dire “je vous l'avais bien dit, mais vous ne m'avez pas écouté !” | 0% | p105 | |
Divers | |||
respect de l'orthographe et de la grammaire, même sur internet | 78% | ||
goût pour les jeux de mots, les associations libres, les mots peu usités | 67% | p107 | |
talent pour l'écriture | 58% | ||
aime beaucoup la musique | 28% | humeur du jour... en musique | |
a de solides notions voire des connaissances approfondies en psychologie | 28% | ||
aime la photographie | 22% | Photos et émotions | |
lit beaucoup | 22% | Qu'êtes-vous en train de lire ? | |
aime l'art (peinture, sculpture, etc) | 19% | la transversalité de l'émotion artistique (let's play!) | |
aime les chats | 17% | ||
occupe son cerveau avec des activités inutiles (lire à l'envers, compter les pavés, résolutions d'énigmes, sudoku …) | 14% | p62, 79, 107, 129 | |
difficulté à faire des choix | 14% | p59 | De la difficulté à poser un choix |
intérêt pour les jeux vidéo | 14% | Jeux-video que vous aimez ? | |
a ou a eu une dépendance à l'alcool, la drogue … | 11% | p62, 80, 83, 145, 162 | L’alcool, c’est pas un problème La toxicomanie |
goût pour l'exploration | 11% | p107, 114 | |
aime la nature | 11% | Chronique naturelle et hypersensibilité | |
joue d'un instrument de musique | 11% | ||
aime le cinéma, les films, les séries télé | 11% | ||
a des connaissances approfondies dans des domaines qui n'ont rien à voir entre eux | 8% | p12, 38, 61, 106 | |
a des principes moraux ou religieux affirmés | 8% | p65, 177 | |
parle trois langues ou plus | 8% | p113 | |
prise de risque, pratique de sports extrèmes | 6% | p40, 49, 62, 80, 83 | |
tendance à avoir plusieurs vies (successives ou en parallèle) | 6% | p38 | |
a découvert sa douance suite au diagnostic de la douance d'un de ses enfants | 6% | p125 | être parent d'un petit Z |
intuitions, flashs, prémonitions | 3% | p93 | |
tendance à être en retard | 3% | p113 | |
maladies auto-immunes : diabète, asthme, allergies, psoriasis, polyarthrite rhumatoïde … | 3% | p147, 162 |
Notes concernant l'étude sur les membres de Zebras Crossing :
Notes concernant les références dans Cécile Bost :
Il arrive qu'un enfant soit dépisté précoce, et testé, pendant sa scolarité, mais que ses parents ne lui disent pas, par désir qu'il soit normal, qu'il s'intègre avec les autres, qu'il ne prenne pas la grosse tête.
L'enfant grandit, essaye d'être conforme, devient adulte, se sent décalé, éprouve un mal de vivre dont il ne sait pas d'où il vient. Et un jour, suite à une psychanalyse, une lecture, une discussion, apprend qu'il est surdoué, que ses difficultés venaient de là, et que ses parents le savaient … mais ne lui avaient jamais dit.
Suite à une émission de télévision (tiens, j'ai l'impression que c'est de moi que l'on parle), la lecture d'un livre (Trop intelligent pour être heureux ? L'adulte surdoué), des recherches sur Internet à propos d'autre chose (TDA/H) … Attention cependant à l'auto-dépistage qui n'est pas totalement objectif. C'est une bonne première approche pour se poser des questions, mais il est parfois préférable de valider cela avec un autre mode de dépistage.
Le message peut venir d'un collègue, d'un ami, d'un psy … Encore faut-il être prêt à l'entendre (moi surdoué(e) ? mais vous déraillez complètement !). Un cas amusant mais classique est le parent qui va voir un psy avec son enfant qui a des soucis à l'école, dont l'enfant est dépisté précoce par le psy, et qui met un certain temps à réaliser que lui aussi pourrait bien l'être.
La personne qui découvre sa douance regarde autour d'elle. Parfois, ses amis, sa famille savaient qu'ils étaient surdoués, et elle aussi. Parfois, ce n'est pas le cas, et c'est à elle d'aller vers certains de ses amis, de porter le message (tu sais, il se pourrait que tu aies une manière particulière de voir le monde …), de prêter un livre …
Faut-il, ou non, passer un test de QI ? C'est un sujet qui a fait l'objet de débats, en particulier parce que les tests de QI génèrent parfois de faux négatifs, à l'effet dévastateur. Il semble préférable de le passer dans de bonnes conditions, en étant détendu, en acceptant la possibilité d'être plus ou moins surdoué, et non en situation de stress intense. Selon Franck Ramus et d'autres chercheurs, le test de QI reste à ce jour le seul moyen scientifiquement validé de détecter ce que l'on appelle “intelligence”. Le problème est que cette intelligence détectée correspond à la vision occidentale de l'intelligence et ne prend pas en compte de nombreux aspects qui, selon certains, devraient y être (comme l'intelligence émotionnelle).
Rapport à l'Autre
qu'est-ce qui au quotidien vous fait vous sentir différent(e) ?
Les Z qui prennent les non-Z pour des "inférieurs" voire des c***.
Jouer l'imbécile
Rencontres entre zèbres : atypikoo, APIE People, Facebook, Zebrascrossing
Trop intelligent pour être en couple ?
Comment avez-vous annoncé à votre conjoint votre zébritude ?
Dépendances affectives
Les zebrures familiales
Avez-vous eu des parents vénéneux ?